Description
Hard Top, 4 Doors
With factory gutter
Hard Top, 4 Doors
With factory gutter
| Dimensions | 100 × 50 × 20 cm |
|---|---|
| Brand | |
| Classic Part | |
| Attachment Type | |
| Compatible Roof Type | |
| Universal Fitment | |
| Performance Part |
| Year | Make | Model | Submodel | Variant | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Jeep | Wrangler | JL Open Off-Road Vehicle 2.0 T-GDi (JL72, JL74) | AWD Petrol 2.0L 4cyl 200kW EC1 | 1995cc 200kW (Petrol) | |
| 2024 | Jeep | Wrangler | JL Open Off-Road Vehicle 3.6 VVT (JL72, JL74) | AWD Petrol 3.6L 6cyl 209kW ERC | 3604cc 209kW (Petrol) | |
| 2023 | Jeep | Wrangler | JL Open Off-Road Vehicle 2.0 T-GDi (JL72, JL74) | AWD Petrol 2.0L 4cyl 200kW EC1 | 1995cc 200kW (Petrol) | |
| 2023 | Jeep | Wrangler | JL Open Off-Road Vehicle 3.6 VVT (JL72, JL74) | AWD Petrol 3.6L 6cyl 209kW ERC | 3604cc 209kW (Petrol) | |
| 2022 | Jeep | Wrangler | JL Open Off-Road Vehicle 2.0 T-GDi (JL72, JL74) | AWD Petrol 2.0L 4cyl 200kW EC1 | 1995cc 200kW (Petrol) | |
| 2022 | Jeep | Wrangler | JL Open Off-Road Vehicle 3.6 VVT (JL72, JL74) | AWD Petrol 3.6L 6cyl 209kW ERC | 3604cc 209kW (Petrol) | |
| 2021 | Jeep | Wrangler | JL Open Off-Road Vehicle 2.0 T-GDi (JL72, JL74) | AWD Petrol 2.0L 4cyl 200kW EC1 | 1995cc 200kW (Petrol) | |
| 2021 | Jeep | Wrangler | JL Open Off-Road Vehicle 2.2 Multijet II (JL72, JL74) | AWD Diesel 2.2L 4cyl 147kW EBH | 2143cc 147kW (Diesel) | |
| 2021 | Jeep | Wrangler | JL Open Off-Road Vehicle 3.6 VVT (JL72, JL74) | AWD Petrol 3.6L 6cyl 209kW ERC | 3604cc 209kW (Petrol) | |
| 2020 | Jeep | Wrangler | JL Open Off-Road Vehicle 2.0 T-GDi (JL72, JL74) | AWD Petrol 2.0L 4cyl 200kW EC1 | 1995cc 200kW (Petrol) | |
| 2020 | Jeep | Wrangler | JL Open Off-Road Vehicle 2.2 Multijet II (JL72, JL74) | AWD Diesel 2.2L 4cyl 147kW EBH | 2143cc 147kW (Diesel) | |
| 2020 | Jeep | Wrangler | JL Open Off-Road Vehicle 3.6 VVT (JL72, JL74) | AWD Petrol 3.6L 6cyl 209kW ERC | 3604cc 209kW (Petrol) | |
| 2019 | Jeep | Wrangler | JL Open Off-Road Vehicle 2.0 T-GDi (JL72, JL74) | AWD Petrol 2.0L 4cyl 200kW EC1 | 1995cc 200kW (Petrol) | |
| 2019 | Jeep | Wrangler | JL Open Off-Road Vehicle 2.2 Multijet II (JL72, JL74) | AWD Diesel 2.2L 4cyl 147kW EBH | 2143cc 147kW (Diesel) | |
| 2019 | Jeep | Wrangler | JK Open Off-Road Vehicle 3.6 V6 | AWD Petrol 3.6L 6cyl 209kW ERB | 3604cc 209kW (Petrol) | |
| 2019 | Jeep | Wrangler | JL Open Off-Road Vehicle 3.6 VVT (JL72, JL74) | AWD Petrol 3.6L 6cyl 209kW ERC | 3604cc 209kW (Petrol) | |
| 2018 | Jeep | Wrangler | JL Open Off-Road Vehicle 2.2 Multijet II (JL72, JL74) | AWD Diesel 2.2L 4cyl 147kW EBH | 2143cc 147kW (Diesel) | |
| 2018 | Jeep | Wrangler | JK Open Off-Road Vehicle 3.6 V6 | AWD Petrol 3.6L 6cyl 209kW ERB | 3604cc 209kW (Petrol) | |
| 2018 | Jeep | Wrangler | JL Open Off-Road Vehicle 3.6 VVT (JL72, JL74) | AWD Petrol 3.6L 6cyl 209kW ERC | 3604cc 209kW (Petrol) | |
| 2017 | Jeep | Wrangler | JL Open Off-Road Vehicle 2.2 Multijet II (JL72, JL74) | AWD Diesel 2.2L 4cyl 147kW EBH | 2143cc 147kW (Diesel) | |
| 2017 | Jeep | Wrangler | JK Open Off-Road Vehicle 3.6 V6 | AWD Petrol 3.6L 6cyl 209kW ERB | 3604cc 209kW (Petrol) | |
| 2016 | Jeep | Wrangler | JK Open Off-Road Vehicle 3.6 V6 | AWD Petrol 3.6L 6cyl 209kW ERB | 3604cc 209kW (Petrol) | |
| 2015 | Jeep | Wrangler | JK Open Off-Road Vehicle 3.6 V6 | AWD Petrol 3.6L 6cyl 209kW ERB | 3604cc 209kW (Petrol) | |
| 2014 | Jeep | Wrangler | JK Open Off-Road Vehicle 3.6 V6 | AWD Petrol 3.6L 6cyl 209kW ERB | 3604cc 209kW (Petrol) | |
| 2013 | Jeep | Wrangler | JK Open Off-Road Vehicle 3.6 V6 | AWD Petrol 3.6L 6cyl 209kW ERB | 3604cc 209kW (Petrol) | |
| 2012 | Jeep | Wrangler | JK Open Off-Road Vehicle 3.6 V6 | AWD Petrol 3.6L 6cyl 209kW ERB | 3604cc 209kW (Petrol) | |
| 2011 | Jeep | Wrangler | JK Open Off-Road Vehicle 3.6 V6 | AWD Petrol 3.6L 6cyl 209kW ERB | 3604cc 209kW (Petrol) |
Have a question about Flat Alloy Roof Platform Carrier to fit Jeep Wrangler JL 2019 – 26?