Bullbar Nudge Bar S/S 304 3″ Grille Skid Guard for Mazda BT-50 2012-20

$299.95 inc. GST

Out of stock

SKU: SS-A-PX Categories: ,

Description


Product:

Bullbar Nudge Bar Stainless Steel 304 3″ Grille With Low Skid Guard


Model:

Mazda BT-50

Manufacture Year 2011-20, UP, UR series


Description & Features:

3 inch heavy duty T304 stainless steel with compliant silver finish

With Low Skid Guard for extra off-road protection

Easy installation, no drilling required

Mounting brackets, bolts, nuts and installation manual included

Position of Rego plate might need to be adjusted

NOT compatible with middle front parking sensor or cruise control sensors 

 

Additional information

Weight 20.00 kg
Dimensions 100 × 50 × 20 cm
Manufacturer Part Number

Modified Item

Custom Bundle

Brand

Non-Domestic Product

Attachment Type

,

Placement on Vehicle

Universal Fitment

Type

Item Compatibility List

Year Make Model Submodel Variant Engine Notes
2018 Mazda BT-50 B22, B32, UP, UR Cab Chassis 2.2 MZ-CD RWD Diesel 2.2L 4cyl 110kW P4-AT 2198cc 110kW (Diesel)
2018 Mazda BT-50 B22, B32, UP, UR Ute 2.2 MZ-CD RWD Diesel 2.2L 4cyl 110kW P4-AT 2198cc 110kW (Diesel)
2018 Mazda BT-50 B22, B32, UP, UR Cab Chassis 3.2 MZ-CD 4WD AWD Diesel 3.2L 5cyl 147kW P5-AT 3198cc 147kW (Diesel)
2018 Mazda BT-50 B22, B32, UP, UR Ute 3.2 MZ-CD 4WD AWD Diesel 3.2L 5cyl 147kW P5-AT 3198cc 147kW (Diesel)
2018 Mazda BT-50 B22, B32, UP, UR Cab Chassis 3.2 MZ-CD RWD Diesel 3.2L 5cyl 147kW P5-AT 3198cc 147kW (Diesel)
2018 Mazda BT-50 B22, B32, UP, UR Ute 3.2 MZ-CD RWD Diesel 3.2L 5cyl 147kW P5-AT 3198cc 147kW (Diesel)
2017 Mazda BT-50 B22, B32, UP, UR Cab Chassis 2.2 MZ-CD RWD Diesel 2.2L 4cyl 110kW P4-AT 2198cc 110kW (Diesel)
2017 Mazda BT-50 B22, B32, UP, UR Ute 2.2 MZ-CD RWD Diesel 2.2L 4cyl 110kW P4-AT 2198cc 110kW (Diesel)
2017 Mazda BT-50 B22, B32, UP, UR Cab Chassis 3.2 MZ-CD 4WD AWD Diesel 3.2L 5cyl 147kW P5-AT 3198cc 147kW (Diesel)
2017 Mazda BT-50 B22, B32, UP, UR Ute 3.2 MZ-CD 4WD AWD Diesel 3.2L 5cyl 147kW P5-AT 3198cc 147kW (Diesel)
2017 Mazda BT-50 B22, B32, UP, UR Cab Chassis 3.2 MZ-CD RWD Diesel 3.2L 5cyl 147kW P5-AT 3198cc 147kW (Diesel)
2017 Mazda BT-50 B22, B32, UP, UR Ute 3.2 MZ-CD RWD Diesel 3.2L 5cyl 147kW P5-AT 3198cc 147kW (Diesel)
2016 Mazda BT-50 B22, B32, UP, UR Cab Chassis 2.2 MZ-CD RWD Diesel 2.2L 4cyl 110kW P4-AT 2198cc 110kW (Diesel)
2016 Mazda BT-50 B22, B32, UP, UR Ute 2.2 MZ-CD RWD Diesel 2.2L 4cyl 110kW P4-AT 2198cc 110kW (Diesel)
2016 Mazda BT-50 B22, B32, UP, UR Cab Chassis 3.2 MZ-CD 4WD AWD Diesel 3.2L 5cyl 147kW P5-AT 3198cc 147kW (Diesel)
2016 Mazda BT-50 B22, B32, UP, UR Ute 3.2 MZ-CD 4WD AWD Diesel 3.2L 5cyl 147kW P5-AT 3198cc 147kW (Diesel)
2016 Mazda BT-50 B22, B32, UP, UR Cab Chassis 3.2 MZ-CD RWD Diesel 3.2L 5cyl 147kW P5-AT 3198cc 147kW (Diesel)
2016 Mazda BT-50 B22, B32, UP, UR Ute 3.2 MZ-CD RWD Diesel 3.2L 5cyl 147kW P5-AT 3198cc 147kW (Diesel)
2015 Mazda BT-50 B22, B32, UP, UR Cab Chassis 2.2 MZ-CD RWD Diesel 2.2L 4cyl 110kW P4-AT 2198cc 110kW (Diesel)
2015 Mazda BT-50 B22, B32, UP, UR Ute 2.2 MZ-CD RWD Diesel 2.2L 4cyl 110kW P4-AT 2198cc 110kW (Diesel)
2015 Mazda BT-50 B22, B32, UP, UR Cab Chassis 3.2 MZ-CD 4WD AWD Diesel 3.2L 5cyl 147kW P5-AT 3198cc 147kW (Diesel)
2015 Mazda BT-50 B22, B32, UP, UR Ute 3.2 MZ-CD 4WD AWD Diesel 3.2L 5cyl 147kW P5-AT 3198cc 147kW (Diesel)
2015 Mazda BT-50 B22, B32, UP, UR Cab Chassis 3.2 MZ-CD RWD Diesel 3.2L 5cyl 147kW P5-AT 3198cc 147kW (Diesel)
2015 Mazda BT-50 B22, B32, UP, UR Ute 3.2 MZ-CD RWD Diesel 3.2L 5cyl 147kW P5-AT 3198cc 147kW (Diesel)
2014 Mazda BT-50 B22, B32, UP, UR Cab Chassis 2.2 MZ-CD RWD Diesel 2.2L 4cyl 110kW P4-AT 2198cc 110kW (Diesel)
2014 Mazda BT-50 B22, B32, UP, UR Ute 2.2 MZ-CD RWD Diesel 2.2L 4cyl 110kW P4-AT 2198cc 110kW (Diesel)
2014 Mazda BT-50 B22, B32, UP, UR Cab Chassis 3.2 MZ-CD 4WD AWD Diesel 3.2L 5cyl 147kW P5-AT 3198cc 147kW (Diesel)
2014 Mazda BT-50 B22, B32, UP, UR Ute 3.2 MZ-CD 4WD AWD Diesel 3.2L 5cyl 147kW P5-AT 3198cc 147kW (Diesel)
2014 Mazda BT-50 B22, B32, UP, UR Cab Chassis 3.2 MZ-CD RWD Diesel 3.2L 5cyl 147kW P5-AT 3198cc 147kW (Diesel)
2014 Mazda BT-50 B22, B32, UP, UR Ute 3.2 MZ-CD RWD Diesel 3.2L 5cyl 147kW P5-AT 3198cc 147kW (Diesel)
2013 Mazda BT-50 B22, B32, UP, UR Cab Chassis 2.2 MZ-CD RWD Diesel 2.2L 4cyl 110kW P4-AT 2198cc 110kW (Diesel)
2013 Mazda BT-50 B22, B32, UP, UR Ute 2.2 MZ-CD RWD Diesel 2.2L 4cyl 110kW P4-AT 2198cc 110kW (Diesel)
2013 Mazda BT-50 B22, B32, UP, UR Cab Chassis 3.2 MZ-CD 4WD AWD Diesel 3.2L 5cyl 147kW P5-AT 3198cc 147kW (Diesel)
2013 Mazda BT-50 B22, B32, UP, UR Ute 3.2 MZ-CD 4WD AWD Diesel 3.2L 5cyl 147kW P5-AT 3198cc 147kW (Diesel)
2013 Mazda BT-50 B22, B32, UP, UR Cab Chassis 3.2 MZ-CD RWD Diesel 3.2L 5cyl 147kW P5-AT 3198cc 147kW (Diesel)
2013 Mazda BT-50 B22, B32, UP, UR Ute 3.2 MZ-CD RWD Diesel 3.2L 5cyl 147kW P5-AT 3198cc 147kW (Diesel)
2012 Mazda BT-50 B22, B32, UP, UR Cab Chassis 2.2 MZ-CD RWD Diesel 2.2L 4cyl 110kW P4-AT 2198cc 110kW (Diesel)
2012 Mazda BT-50 B22, B32, UP, UR Ute 2.2 MZ-CD RWD Diesel 2.2L 4cyl 110kW P4-AT 2198cc 110kW (Diesel)
2012 Mazda BT-50 B22, B32, UP, UR Cab Chassis 3.2 MZ-CD 4WD AWD Diesel 3.2L 5cyl 147kW P5-AT 3198cc 147kW (Diesel)
2012 Mazda BT-50 B22, B32, UP, UR Ute 3.2 MZ-CD 4WD AWD Diesel 3.2L 5cyl 147kW P5-AT 3198cc 147kW (Diesel)
2012 Mazda BT-50 B22, B32, UP, UR Cab Chassis 3.2 MZ-CD RWD Diesel 3.2L 5cyl 147kW P5-AT 3198cc 147kW (Diesel)
2012 Mazda BT-50 B22, B32, UP, UR Ute 3.2 MZ-CD RWD Diesel 3.2L 5cyl 147kW P5-AT 3198cc 147kW (Diesel)
2011 Mazda BT-50 B22, B32, UP, UR Cab Chassis 2.2 MZ-CD RWD Diesel 2.2L 4cyl 110kW P4-AT 2198cc 110kW (Diesel)
2011 Mazda BT-50 B22, B32, UP, UR Ute 2.2 MZ-CD RWD Diesel 2.2L 4cyl 110kW P4-AT 2198cc 110kW (Diesel)
2011 Mazda BT-50 B22, B32, UP, UR Cab Chassis 3.2 MZ-CD 4WD AWD Diesel 3.2L 5cyl 147kW P5-AT 3198cc 147kW (Diesel)
2011 Mazda BT-50 B22, B32, UP, UR Ute 3.2 MZ-CD 4WD AWD Diesel 3.2L 5cyl 147kW P5-AT 3198cc 147kW (Diesel)
2011 Mazda BT-50 B22, B32, UP, UR Cab Chassis 3.2 MZ-CD RWD Diesel 3.2L 5cyl 147kW P5-AT 3198cc 147kW (Diesel)
2011 Mazda BT-50 B22, B32, UP, UR Ute 3.2 MZ-CD RWD Diesel 3.2L 5cyl 147kW P5-AT 3198cc 147kW (Diesel)

Have a question about Bullbar Nudge Bar S/S 304 3″ Grille Skid Guard for Mazda BT-50 2012-20?